diff --git a/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/cap_conf_description.txt b/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/cap_conf_description.txt
index dbeb6a21f697101038ff5f257d0e32abea210f35..8972f8daf2df83bd00339e04bb9e965aff28f3d7 100644
--- a/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/cap_conf_description.txt
+++ b/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/cap_conf_description.txt
@@ -1,3 +1,3 @@
-description: Slice 1 (UE1) had 20% of the radio resources, while Slice 2 (UE2) had 80%.
+description: Slice 1 (UE1) had 80% of the radio resources, while Slice 2 (UE2) had 20%.
 UE1_slice: 20
 UE2_slice: 80
\ No newline at end of file
diff --git a/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue1/job_1.txt b/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue1/job_1.txt
index ebc8de8cdf0a0c6f89dfdd6a35b7a5a066ff253a..e1b7ac03576ff4f1a88c1de6789d719877e27e16 100644
--- a/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue1/job_1.txt
+++ b/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue1/job_1.txt
@@ -1,74 +1,76 @@
 -----------------------------------------------------------
 Server listening on 5201
 -----------------------------------------------------------
-Accepted connection from 192.168.70.145, port 34340
-[  5] local 12.2.1.2 port 5201 connected to 192.168.70.145 port 34573
+Accepted connection from 192.168.70.145, port 39126
+[  5] local 12.2.1.2 port 5201 connected to 192.168.70.145 port 35547
 [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
-[  5]   0.00-1.00   sec  4.81 MBytes  40.3 Mbits/sec  0.175 ms  0/3483 (0%)  
-[  5]   1.00-2.00   sec  8.95 MBytes  75.1 Mbits/sec  0.189 ms  0/6480 (0%)  
-[  5]   2.00-3.00   sec  8.98 MBytes  75.2 Mbits/sec  0.250 ms  0/6500 (0%)  
-[  5]   3.00-4.00   sec  9.49 MBytes  79.7 Mbits/sec  0.237 ms  0/6875 (0%)  
-[  5]   4.00-5.00   sec  8.98 MBytes  75.3 Mbits/sec  0.296 ms  0/6504 (0%)  
-[  5]   5.00-6.00   sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.144 ms  0/6049 (0%)  
-[  5]   6.00-7.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.206 ms  0/6043 (0%)  
-[  5]   7.00-8.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.225 ms  0/6042 (0%)  
-[  5]   8.00-9.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.118 ms  0/6042 (0%)  
-[  5]   9.00-10.00  sec  8.33 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.199 ms  0/6031 (0%)  
-[  5]  10.00-11.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.087 ms  0/6049 (0%)  
-[  5]  11.00-12.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.204 ms  0/6044 (0%)  
-[  5]  12.00-13.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.313 ms  0/6039 (0%)  
-[  5]  13.00-14.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.215 ms  0/6049 (0%)  
-[  5]  14.00-15.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.195 ms  0/6045 (0%)  
-[  5]  15.00-16.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.160 ms  0/6042 (0%)  
-[  5]  16.00-17.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.170 ms  0/6044 (0%)  
-[  5]  17.00-18.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.113 ms  0/6041 (0%)  
-[  5]  18.00-19.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.228 ms  0/6045 (0%)  
-[  5]  19.00-20.00  sec  8.34 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.227 ms  0/6036 (0%)  
-[  5]  20.00-21.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.179 ms  0/6049 (0%)  
-[  5]  21.00-22.00  sec  8.34 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.242 ms  0/6036 (0%)  
-[  5]  22.00-23.00  sec  8.20 MBytes  68.8 Mbits/sec  0.237 ms  0/5937 (0%)  
-[  5]  23.00-24.00  sec  8.49 MBytes  71.2 Mbits/sec  0.225 ms  0/6148 (0%)  
-[  5]  24.00-25.00  sec  8.36 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.234 ms  0/6052 (0%)  
-[  5]  25.00-26.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.182 ms  0/6043 (0%)  
-[  5]  26.00-27.00  sec  8.34 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.213 ms  0/6038 (0%)  
-[  5]  27.00-28.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.151 ms  0/6049 (0%)  
-[  5]  28.00-29.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.142 ms  0/6040 (0%)  
-[  5]  29.00-30.00  sec  8.33 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.259 ms  0/6035 (0%)  
-[  5]  30.00-31.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.206 ms  0/6045 (0%)  
-[  5]  31.00-32.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.170 ms  0/6044 (0%)  
-[  5]  32.00-33.00  sec  8.26 MBytes  69.3 Mbits/sec  0.272 ms  0/5985 (0%)  
-[  5]  33.00-34.00  sec  8.43 MBytes  70.7 Mbits/sec  0.130 ms  0/6105 (0%)  
-[  5]  34.00-35.00  sec  8.33 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.249 ms  0/6035 (0%)  
-[  5]  35.00-36.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.181 ms  0/6050 (0%)  
-[  5]  36.00-37.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.204 ms  0/6050 (0%)  
-[  5]  37.00-38.00  sec  8.33 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.179 ms  0/6032 (0%)  
-[  5]  38.00-39.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.179 ms  0/6050 (0%)  
-[  5]  39.00-40.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.096 ms  0/6040 (0%)  
-[  5]  40.00-41.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.103 ms  0/6042 (0%)  
-[  5]  41.00-42.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.184 ms  0/6043 (0%)  
-[  5]  42.00-43.00  sec  8.34 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.217 ms  0/6037 (0%)  
-[  5]  43.00-44.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.121 ms  0/6046 (0%)  
-[  5]  44.00-45.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.125 ms  0/6046 (0%)  
-[  5]  45.00-46.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.252 ms  0/6041 (0%)  
-[  5]  46.00-47.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.131 ms  0/6045 (0%)  
-[  5]  47.00-48.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.260 ms  0/6043 (0%)  
-[  5]  48.00-49.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.257 ms  0/6043 (0%)  
-[  5]  49.00-50.00  sec  8.33 MBytes  69.8 Mbits/sec  0.250 ms  0/6029 (0%)  
-[  5]  50.00-51.00  sec  8.36 MBytes  70.2 Mbits/sec  0.151 ms  0/6057 (0%)  
-[  5]  51.00-52.00  sec  8.33 MBytes  69.8 Mbits/sec  0.213 ms  0/6029 (0%)  
-[  5]  52.00-53.00  sec  8.36 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.208 ms  0/6051 (0%)  
-[  5]  53.00-54.00  sec  8.36 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.129 ms  0/6053 (0%)  
-[  5]  54.00-55.00  sec  8.32 MBytes  69.8 Mbits/sec  0.282 ms  0/6026 (0%)  
-[  5]  55.00-56.00  sec  8.36 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.102 ms  0/6053 (0%)  
-[  5]  56.00-57.00  sec  8.35 MBytes  70.1 Mbits/sec  0.143 ms  0/6049 (0%)  
-[  5]  57.00-58.00  sec  8.34 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.154 ms  0/6037 (0%)  
-[  5]  58.00-59.00  sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.217 ms  0/6042 (0%)  
-[  5]  59.00-60.00  sec  8.35 MBytes  70.0 Mbits/sec  0.216 ms  0/6045 (0%)  
-[  5]  60.00-60.06  sec   481 KBytes  62.1 Mbits/sec  0.360 ms  0/340 (0%)  
+[  5]   0.00-1.00   sec  1.29 MBytes  10.8 Mbits/sec  0.570 ms  0/936 (0%)  
+[  5]   1.00-2.00   sec  3.07 MBytes  25.7 Mbits/sec  0.492 ms  0/2222 (0%)  
+[  5]   2.00-3.00   sec  3.45 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.409 ms  0/2498 (0%)  
+[  5]   3.00-4.00   sec  3.44 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.408 ms  0/2494 (0%)  
+[  5]   4.00-5.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec  0.189 ms  2542/4800 (53%)  
+[  5]   5.00-6.00   sec  3.57 MBytes  29.9 Mbits/sec  0.171 ms  3589/6171 (58%)  
+[  5]   6.00-7.00   sec  3.42 MBytes  28.7 Mbits/sec  0.151 ms  3552/6028 (59%)  
+[  5]   7.00-8.00   sec  3.56 MBytes  29.9 Mbits/sec  0.197 ms  3509/6089 (58%)  
+[  5]   8.00-9.00   sec  3.46 MBytes  29.0 Mbits/sec  0.164 ms  3443/5950 (58%)  
+[  5]   9.00-10.00  sec  3.58 MBytes  30.0 Mbits/sec  0.102 ms  3661/6252 (59%)  
+[  5]  10.00-11.00  sec  3.10 MBytes  26.0 Mbits/sec  0.742 ms  3103/5348 (58%)  
+[  5]  11.00-12.00  sec  3.27 MBytes  27.4 Mbits/sec  0.163 ms  3115/5483 (57%)  
+[  5]  12.00-13.00  sec  3.51 MBytes  29.4 Mbits/sec  0.189 ms  3845/6387 (60%)  
+[  5]  13.00-14.00  sec  3.63 MBytes  30.4 Mbits/sec  0.185 ms  4206/6833 (62%)  
+[  5]  14.00-15.00  sec  3.39 MBytes  28.4 Mbits/sec  0.149 ms  3453/5907 (58%)  
+[  5]  15.00-16.00  sec  3.59 MBytes  30.1 Mbits/sec  0.211 ms  3610/6207 (58%)  
+[  5]  16.00-17.00  sec  3.40 MBytes  28.5 Mbits/sec  0.197 ms  3353/5815 (58%)  
+[  5]  17.00-18.00  sec  3.55 MBytes  29.8 Mbits/sec  0.176 ms  3611/6183 (58%)  
+[  5]  18.00-19.00  sec  3.19 MBytes  26.8 Mbits/sec  2.697 ms  3377/5688 (59%)  
+[  5]  19.00-20.00  sec  3.54 MBytes  29.7 Mbits/sec  0.137 ms  3592/6156 (58%)  
+[  5]  20.00-21.00  sec  3.22 MBytes  27.0 Mbits/sec  0.168 ms  3325/5656 (59%)  
+[  5]  21.00-22.00  sec  3.45 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.177 ms  3418/5915 (58%)  
+[  5]  22.00-23.00  sec  3.57 MBytes  29.9 Mbits/sec  0.211 ms  3984/6568 (61%)  
+[  5]  23.00-24.00  sec  3.55 MBytes  29.8 Mbits/sec  0.170 ms  3978/6551 (61%)  
+[  5]  24.00-25.00  sec  3.21 MBytes  26.9 Mbits/sec  0.164 ms  3203/5524 (58%)  
+[  5]  25.00-26.00  sec  3.52 MBytes  29.5 Mbits/sec  0.171 ms  3574/6123 (58%)  
+[  5]  26.00-27.00  sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec  0.196 ms  3846/6558 (59%)  
+[  5]  27.00-28.00  sec  3.24 MBytes  27.2 Mbits/sec  0.170 ms  3401/5749 (59%)  
+[  5]  28.00-29.00  sec  3.47 MBytes  29.1 Mbits/sec  0.205 ms  3368/5884 (57%)  
+[  5]  29.00-30.00  sec  3.56 MBytes  29.9 Mbits/sec  0.190 ms  3399/5977 (57%)  
+[  5]  30.00-31.00  sec  3.27 MBytes  27.4 Mbits/sec  0.169 ms  3515/5880 (60%)  
+[  5]  31.00-32.00  sec  3.42 MBytes  28.6 Mbits/sec  0.227 ms  3375/5848 (58%)  
+[  5]  32.00-33.00  sec  3.57 MBytes  30.0 Mbits/sec  0.219 ms  3926/6513 (60%)  
+[  5]  33.00-34.00  sec  3.52 MBytes  29.5 Mbits/sec  0.176 ms  3848/6396 (60%)  
+[  5]  34.00-35.00  sec  3.49 MBytes  29.3 Mbits/sec  0.215 ms  3580/6107 (59%)  
+[  5]  35.00-36.00  sec  3.53 MBytes  29.6 Mbits/sec  0.191 ms  3434/5990 (57%)  
+[  5]  36.00-37.00  sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec  0.158 ms  3305/5841 (57%)  
+[  5]  37.00-38.00  sec  3.53 MBytes  29.6 Mbits/sec  0.170 ms  3745/6301 (59%)  
+[  5]  38.00-39.00  sec  3.47 MBytes  29.1 Mbits/sec  0.168 ms  3359/5873 (57%)  
+[  5]  39.00-40.00  sec  3.18 MBytes  26.7 Mbits/sec  0.143 ms  3283/5588 (59%)  
+[  5]  40.00-41.00  sec  3.53 MBytes  29.6 Mbits/sec  0.158 ms  3417/5974 (57%)  
+[  5]  41.00-42.00  sec  3.28 MBytes  27.5 Mbits/sec  0.183 ms  3179/5556 (57%)  
+[  5]  42.00-43.00  sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec  0.172 ms  3755/6225 (60%)  
+[  5]  43.00-44.00  sec  3.61 MBytes  30.3 Mbits/sec  0.243 ms  4074/6687 (61%)  
+[  5]  44.00-45.00  sec  3.44 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.177 ms  3550/6044 (59%)  
+[  5]  45.00-46.00  sec  3.83 MBytes  32.1 Mbits/sec  0.179 ms  3783/6554 (58%)  
+[  5]  46.00-47.00  sec  3.53 MBytes  29.6 Mbits/sec  0.169 ms  3587/6143 (58%)  
+[  5]  47.00-48.00  sec  3.47 MBytes  29.1 Mbits/sec  0.168 ms  3331/5844 (57%)  
+[  5]  48.00-49.00  sec  3.27 MBytes  27.4 Mbits/sec  0.184 ms  3052/5421 (56%)  
+[  5]  49.00-50.00  sec  3.42 MBytes  28.6 Mbits/sec  0.175 ms  3558/6031 (59%)  
+[  5]  50.00-51.00  sec  3.54 MBytes  29.7 Mbits/sec  0.217 ms  3442/6003 (57%)  
+[  5]  51.00-52.00  sec  3.21 MBytes  26.9 Mbits/sec  0.207 ms  3340/5663 (59%)  
+[  5]  52.00-53.00  sec  3.53 MBytes  29.6 Mbits/sec  0.182 ms  3695/6251 (59%)  
+[  5]  53.00-54.00  sec  3.57 MBytes  29.9 Mbits/sec  0.111 ms  4067/6652 (61%)  
+[  5]  54.00-55.00  sec  3.44 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.166 ms  3526/6018 (59%)  
+[  5]  55.00-56.00  sec  3.55 MBytes  29.8 Mbits/sec  0.168 ms  3363/5932 (57%)  
+[  5]  56.00-57.00  sec  3.54 MBytes  29.7 Mbits/sec  0.164 ms  3595/6155 (58%)  
+[  5]  57.00-58.00  sec  3.44 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.174 ms  3334/5826 (57%)  
+[  5]  58.00-59.00  sec  3.27 MBytes  27.4 Mbits/sec  0.205 ms  3381/5749 (59%)  
+[  5]  59.00-60.00  sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec  0.230 ms  3532/6066 (58%)  
+[  5]  60.00-61.00  sec  3.99 MBytes  33.4 Mbits/sec  0.163 ms  4237/7123 (59%)  
+[  5]  61.00-62.00  sec  4.36 MBytes  36.5 Mbits/sec  0.179 ms  4351/7505 (58%)  
+[  5]  62.00-62.32  sec  1.42 MBytes  36.9 Mbits/sec  0.674 ms  1581/2611 (61%)  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
-[SUM]  0.0-60.1 sec  750 datagrams received out-of-order
-[  5]   0.00-60.06  sec   501 MBytes  69.9 Mbits/sec  0.360 ms  0/362543 (0%)  receiver
+[SUM]  0.0-62.3 sec  56 datagrams received out-of-order
+[  5]   0.00-62.32  sec   214 MBytes  28.8 Mbits/sec  0.674 ms  207157/362322 (57%)  receiver
 -----------------------------------------------------------
 Server listening on 5201
 -----------------------------------------------------------
diff --git a/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue2/job_1.txt b/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue2/job_1.txt
index b58e2f1f829f663e1ca0ab6410cd7ba9cba3caa6..313c8705c05ae913e0c8b54653e88b8c543cf52e 100644
--- a/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue2/job_1.txt
+++ b/openairinterface5g/carlos_mestrado/medicoes/scen_02/cap_conf_1/ue2/job_1.txt
@@ -1,74 +1,74 @@
 -----------------------------------------------------------
 Server listening on 5201
 -----------------------------------------------------------
-Accepted connection from 192.168.70.145, port 47724
-[  5] local 12.1.1.130 port 5201 connected to 192.168.70.145 port 54258
+Accepted connection from 192.168.70.145, port 50042
+[  5] local 12.1.1.130 port 5201 connected to 192.168.70.145 port 53643
 [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
-[  5]   0.00-1.00   sec  1.18 MBytes  9.86 Mbits/sec  1.052 ms  0/851 (0%)  
-[  5]   1.00-2.00   sec  2.28 MBytes  19.1 Mbits/sec  0.826 ms  0/1652 (0%)  
-[  5]   2.00-3.00   sec  2.41 MBytes  20.2 Mbits/sec  0.769 ms  0/1747 (0%)  
-[  5]   3.00-4.00   sec  2.45 MBytes  20.5 Mbits/sec  0.946 ms  0/1772 (0%)  
-[  5]   4.00-5.00   sec  2.70 MBytes  22.7 Mbits/sec  0.930 ms  0/1956 (0%)  
-[  5]   5.00-6.00   sec  2.78 MBytes  23.4 Mbits/sec  0.693 ms  0/2016 (0%)  
-[  5]   6.00-7.00   sec  2.75 MBytes  23.0 Mbits/sec  0.870 ms  0/1988 (0%)  
-[  5]   7.00-8.00   sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.728 ms  0/1726 (0%)  
-[  5]   8.00-9.00   sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.724 ms  0/1729 (0%)  
-[  5]   9.00-10.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.866 ms  0/1725 (0%)  
-[  5]  10.00-11.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.725 ms  0/1723 (0%)  
-[  5]  11.00-12.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.753 ms  0/1730 (0%)  
-[  5]  12.00-13.00  sec  2.32 MBytes  19.5 Mbits/sec  0.825 ms  0/1680 (0%)  
-[  5]  13.00-14.00  sec  2.44 MBytes  20.4 Mbits/sec  0.842 ms  0/1765 (0%)  
-[  5]  14.00-15.00  sec  2.40 MBytes  20.1 Mbits/sec  0.727 ms  0/1735 (0%)  
-[  5]  15.00-16.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.689 ms  0/1721 (0%)  
-[  5]  16.00-17.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.876 ms  0/1726 (0%)  
-[  5]  17.00-18.00  sec  2.39 MBytes  20.1 Mbits/sec  0.711 ms  0/1734 (0%)  
-[  5]  18.00-19.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.660 ms  0/1720 (0%)  
-[  5]  19.00-20.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.738 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  20.00-21.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.673 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  21.00-22.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.901 ms  0/1720 (0%)  
-[  5]  22.00-23.00  sec  2.31 MBytes  19.3 Mbits/sec  0.952 ms  0/1670 (0%)  
-[  5]  23.00-24.00  sec  2.46 MBytes  20.7 Mbits/sec  0.867 ms  0/1784 (0%)  
-[  5]  24.00-25.00  sec  2.39 MBytes  20.1 Mbits/sec  0.792 ms  0/1733 (0%)  
-[  5]  25.00-26.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.866 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  26.00-27.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.653 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  27.00-28.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.699 ms  0/1720 (0%)  
-[  5]  28.00-29.00  sec  2.39 MBytes  20.1 Mbits/sec  0.821 ms  0/1732 (0%)  
-[  5]  29.00-30.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.680 ms  0/1723 (0%)  
-[  5]  30.00-31.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.722 ms  0/1729 (0%)  
-[  5]  31.00-32.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.690 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  32.00-33.00  sec  2.35 MBytes  19.7 Mbits/sec  0.824 ms  0/1701 (0%)  
-[  5]  33.00-34.00  sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec  0.809 ms  0/1750 (0%)  
-[  5]  34.00-35.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.724 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  35.00-36.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.804 ms  0/1726 (0%)  
-[  5]  36.00-37.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.779 ms  0/1730 (0%)  
-[  5]  37.00-38.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.722 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  38.00-39.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.922 ms  0/1721 (0%)  
-[  5]  39.00-40.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.760 ms  0/1729 (0%)  
-[  5]  40.00-41.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.967 ms  0/1723 (0%)  
-[  5]  41.00-42.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.742 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  42.00-43.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.753 ms  0/1730 (0%)  
-[  5]  43.00-44.00  sec  2.37 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.778 ms  0/1715 (0%)  
-[  5]  44.00-45.00  sec  2.39 MBytes  20.1 Mbits/sec  0.706 ms  0/1734 (0%)  
-[  5]  45.00-46.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.718 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  46.00-47.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.732 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  47.00-48.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.733 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  48.00-49.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.853 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  49.00-50.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.719 ms  0/1724 (0%)  
-[  5]  50.00-51.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.695 ms  0/1728 (0%)  
-[  5]  51.00-52.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.715 ms  0/1725 (0%)  
-[  5]  52.00-53.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.697 ms  0/1730 (0%)  
-[  5]  53.00-54.00  sec  2.34 MBytes  19.7 Mbits/sec  0.752 ms  0/1697 (0%)  
-[  5]  54.00-55.00  sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec  0.807 ms  0/1751 (0%)  
-[  5]  55.00-56.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.659 ms  0/1726 (0%)  
-[  5]  56.00-57.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.702 ms  0/1730 (0%)  
-[  5]  57.00-58.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.703 ms  0/1727 (0%)  
-[  5]  58.00-59.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.698 ms  0/1723 (0%)  
-[  5]  59.00-60.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.763 ms  0/1729 (0%)  
-[  5]  60.00-60.07  sec   136 KBytes  16.4 Mbits/sec  1.567 ms  0/96 (0%)  
+[  5]   0.00-1.00   sec  2.22 MBytes  18.6 Mbits/sec  0.433 ms  0/1610 (0%)  
+[  5]   1.00-2.00   sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.270 ms  0/1725 (0%)  
+[  5]   2.00-3.00   sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.304 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]   3.00-4.00   sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.362 ms  0/1726 (0%)  
+[  5]   4.00-5.00   sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.401 ms  0/1727 (0%)  
+[  5]   5.00-6.00   sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.417 ms  0/1725 (0%)  
+[  5]   6.00-7.00   sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.325 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]   7.00-8.00   sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.460 ms  0/1725 (0%)  
+[  5]   8.00-9.00   sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.325 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]   9.00-10.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.390 ms  0/1724 (0%)  
+[  5]  10.00-11.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.429 ms  0/1727 (0%)  
+[  5]  11.00-12.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.343 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]  12.00-13.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.426 ms  0/1725 (0%)  
+[  5]  13.00-14.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.262 ms  0/1729 (0%)  
+[  5]  14.00-15.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.425 ms  0/1724 (0%)  
+[  5]  15.00-16.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.304 ms  0/1729 (0%)  
+[  5]  16.00-17.00  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec  0.309 ms  0/1724 (0%)  
+[  5]  17.00-18.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.248 ms  0/1727 (0%)  
+[  5]  18.00-19.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.299 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]  19.00-20.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.522 ms  0/1725 (0%)  
+[  5]  20.00-21.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.442 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]  21.00-22.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.257 ms  0/1725 (0%)  
+[  5]  22.00-23.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.373 ms  0/1726 (0%)  
+[  5]  23.00-24.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.532 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]  24.00-25.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.375 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]  25.00-26.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.282 ms  0/1724 (0%)  
+[  5]  26.00-27.00  sec  2.39 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.282 ms  0/1728 (0%)  
+[  5]  27.00-28.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.361 ms  0/1727 (0%)  
+[  5]  28.00-29.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.271 ms  0/1726 (0%)  
+[  5]  29.00-30.00  sec  2.38 MBytes  20.0 Mbits/sec  0.255 ms  0/1727 (0%)  
